

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 09. 11
- 11:00 ~ 18:00
- 문경시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 현황
경산시 종목별 메달수상자 목록입니다.
(3)
(4)
(3)
| 종목 | 세부종목 | 메달 | 선수명 | 팀/개인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 볼링 | 볼링개인전_고(지적(발달)장애)혼성 | ![]() |
신승훈 | 개인 | 정식종목 |
| 슐런 | 슐런개인전_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
박진 | 개인 | 정식종목 |
| 슐런 | 슐런개인전_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
김준성 | 개인 | 정식종목 |
| 슐런 | 슐런개인전_중(지적(발달)장애)여 | ![]() |
박시은 | 개인 | 정식종목 |
| 슐런 | 슐런개인전_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
송재규 | 개인 | 정식종목 |
| 슐런 | 슐런개인전_고(지적(발달)장애)여 | ![]() |
함채원 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 100m 달리기_초(지적(발달)장애)남 | ![]() |
김민준 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 200m 달리기_중(지적(발달)장애)남 | ![]() |
안현우 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 100m 달리기_중(지적(발달)장애)남 | ![]() |
안현우 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 200m 달리기_초(지적(발달)장애)남 | ![]() |
김민준 | 개인 | 정식종목 |

