

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 09. 11
- 11:00 ~ 18:00
- 문경시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
장애유형별
※ 2025년 현재 각 장애/종목별 참가선수 현황입니다.
| 장애종류/종목 | 지체장애 | 시각장애 | 청각언어장애 | 지적장애 | 신장장애 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 디스크골프 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 6 |
| 배드민턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 |
| 볼링 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| 슐런 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 52 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89 | 56 | 33 |
| 역도 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 |
| 육상 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 131 | 108 | 23 | 0 | 0 | 0 | 147 | 118 | 29 |
| 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 9 |

