메인메뉴 바로가기
본문내용 바로가기

대회슬로건

캐릭터

대회까지 D-DAY

  • 2025. 09. 11
  • 11:00 ~ 18:00
  • 문경시 일원

경상북도 장애학생체육대회

다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!

종목·시군별 현황

※ 2025년 현재
등록구분별 참가현황
테이블 설명

남/녀별 선수, 임원 및 관계자의 시·도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

구분 디스크골프 배드민턴 볼링 슐런 역도 육상 조정
포항시 9 7 0 3 16 11 0 46
0 0 0 3 3 1 0 7
9 7 0 6 19 12 0 53
경주시 0 2 0 7 0 0 0 9
0 0 0 3 0 0 0 3
0 2 0 10 0 0 0 12
김천시 5 0 0 9 0 1 5 20
1 0 0 2 0 1 0 4
6 0 0 11 0 2 5 24
안동시 5 0 1 0 0 11 8 25
0 0 0 0 0 4 2 6
5 0 1 0 0 15 10 31
구미시 6 4 1 9 0 14 1 35
1 1 2 9 0 5 0 18
7 5 3 18 0 19 1 53
영주시 0 0 0 7 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 7 0 0 0 7
영천시 2 4 0 2 2 5 3 18
3 0 0 4 4 1 5 17
5 4 0 6 6 6 8 35
상주시 7 1 0 0 0 5 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 5 0 13
문경시 2 0 2 6 0 4 0 14
0 0 0 3 0 2 0 5
2 0 2 9 0 6 0 19
경산시 2 2 2 10 0 5 2 23
0 1 0 7 0 1 0 9
2 3 2 17 0 6 2 32
군위군 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
의성군 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
청송군 0 0 1 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 2
영양군 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1
영덕군 0 0 0 0 2 1 0 3
0 0 0 0 2 1 0 3
0 0 0 0 4 2 0 6
청도군 0 3 1 0 0 0 0 4
0 1 0 0 0 2 0 3
0 4 1 0 0 2 0 7
고령군 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1
성주군 0 1 0 0 0 2 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 2 0 3
칠곡군 2 4 0 1 0 12 0 19
1 0 0 2 0 1 0 4
3 4 0 3 0 13 0 23
예천군 1 0 0 2 0 2 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 0 2 0 5
봉화군 0 2 1 0 0 1 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 1 0 4
울진군 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
울릉군 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
전체시군
합계
41 31 10 56 20 75 19 252
6 3 2 33 9 19 7 79
47 34 12 89 29 94 26 331