

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 09. 11
- 11:00 ~ 18:00
- 문경시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
등록구분별
| 팀명 | 선수 | 임원 | 보호자 | 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
| 포항시 | 46 | 7 | 53 | 27 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 73 | 29 | 102 |
| 경주시 | 9 | 3 | 12 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 | 28 |
| 김천시 | 20 | 4 | 24 | 12 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 34 | 8 | 42 |
| 안동시 | 25 | 6 | 31 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 34 | 12 | 46 |
| 구미시 | 35 | 18 | 53 | 10 | 14 | 24 | 2 | 3 | 5 | 47 | 35 | 82 |
| 영주시 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| 영천시 | 18 | 17 | 35 | 6 | 13 | 19 | 2 | 4 | 6 | 26 | 34 | 60 |
| 상주시 | 13 | 0 | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 24 |
| 문경시 | 14 | 5 | 19 | 5 | 13 | 18 | 0 | 5 | 5 | 19 | 23 | 42 |
| 경산시 | 23 | 9 | 32 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 2 | 31 | 21 | 52 |
| 청송군 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 영양군 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 영덕군 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 청도군 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 고령군 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 성주군 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16 |
| 칠곡군 | 19 | 4 | 23 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 43 |
| 예천군 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 봉화군 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 총계 | 252 | 79 | 331 | 122 | 125 | 247 | 16 | 22 | 38 | 390 | 226 | 616 |

