

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 09. 11
- 11:00 ~ 18:00
- 문경시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 현황
구미시 종목별 메달수상자 목록입니다.
(1)
(6)
(4)
| 종목 | 세부종목 | 메달 | 선수명 | 팀/개인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디스크골프 | 디스크골프퍼팅_중(지적(발달)장애)혼성 | ![]() |
김은호 | 개인 | 정식종목 |
| 슐런 | 슐런개인전_중(지적(발달)장애)여 | ![]() |
강명은 | 개인 | 정식종목 |
| 슐런 | 슐런개인전_초(지적(발달)장애)남 | ![]() |
김선우 | 개인 | 정식종목 |
| 슐런 | 슐런개인전_초(지적(발달)장애)여 | ![]() |
신지유 | 개인 | 정식종목 |
| 슐런 | 슐런개인전_중(지체장애)혼성 | ![]() |
김예원 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 100m 달리기_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
장민우 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 100m 달리기_고(지적(발달)장애)여 | ![]() |
이은진 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 멀리뛰기_중(지적(발달)장애)남 | ![]() |
김재하 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 멀리뛰기_중(지적(발달)장애)여 | ![]() |
박수정 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 멀리뛰기_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
홍민우 | 개인 | 정식종목 |

