

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 09. 11
- 11:00 ~ 18:00
- 문경시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
시군별 현황
안동시 종목별 메달수상자 목록입니다.
(7)
(7)
(6)
| 종목 | 세부종목 | 메달 | 선수명 | 팀/개인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 육상 | 100m 달리기_고(지체(뇌병변T35-36+T37-38)장애)남 | ![]() |
최원우 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 200m 달리기_고(지적(발달)장애)여 | ![]() |
박서영 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 200m 달리기_고(지체(뇌병변T35-36+T37-38)장애)남 | ![]() |
최원우 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 멀리뛰기_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
금경민 | 개인 | 정식종목 |
| 육상 | 200m 달리기_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
이서율 | 개인 | 정식종목 |
| 조정 | 조정 1000m_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
백현민,백현민,장민근 | 팀 | 정식종목 |
| 조정 | 조정 1000m_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
김성민,장민근,이한선 | 팀 | 정식종목 |
| 조정 | 조정 1000m_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
김승민,권진현 | 팀 | 정식종목 |
| 조정 | 조정 1000m_고(지적(발달)장애)남 | ![]() |
이한선 | 개인 | 정식종목 |
| 조정 | 조정 500m_중(지적(발달)장애)남 | ![]() |
강준혁,구도율 | 팀 | 정식종목 |

