

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 09. 11
- 11:00 ~ 18:00
- 문경시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종목별 경기 결과
| 구분 | 종목 | 세부종목 | 출전수 | 대진표/스타리스트 및 출전선수 | 경기결과 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시범경기 | 슐런 | 슐런개인전_중(지체장애/남자) | 0 | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 시범경기 | 슐런 | 슐런개인전_중(지체장애/여자) | 0 | 스타트리스트 | 결과보기 | 0 | 0 | 0 |
| 시범경기 | 슐런 | 슐런개인전_고(지체장애/남자) | 1 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 0 | 0 |
| 정식종목 | 육상 | 100m 달리기_고(지체(뇌병변T35-36+T37-38)장애/남자) | 4 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 시범경기 | 육상 | 100m 달리기_초(지체(뇌병변T35-36+T37-38)장애/여자) | 1 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 0 | 0 |
| 정식종목 | 육상 | 200m 달리기_고(지체(뇌병변T35-36+T37-38)장애/남자) | 3 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 시범경기 | 육상 | 200m 달리기_중(청각장애/여자) | 1 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 0 | 0 |
| 시범경기 | 육상 | 200m 달리기_초(지체(뇌병변T35-36+T37-38)장애/여자) | 1 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 0 | 0 |
| 시범경기 | 육상 | 멀리뛰기_고(지체(뇌병변T35-36+T37-38)장애/남자) | 1 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 0 | 0 |
| 정식종목 | 배드민턴 | 배드민턴 단식_초중고(지적(발달)장애/혼성) | 13 | 대진표 | 결과보기 | 1 | 1 | 2 |

