

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 09. 11
- 11:00 ~ 18:00
- 문경시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종목별 경기 결과
| 구분 | 종목 | 세부종목 | 출전수 | 대진표/스타리스트 및 출전선수 | 경기결과 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식종목 | 역도 | 역도_데드리프트(초 +50kg)(지적(발달)장애/남자) | 3 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 0 |
| 정식종목 | 역도 | 역도_데드리프트(중 -60kg)(지적(발달)장애/남자) | 7 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 역도 | 역도_데드리프트(중 -60kg)(지적(발달)장애/여자) | 5 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 역도 | 역도_데드리프트(중 +60kg)(지적(발달)장애/남자) | 7 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 역도 | 역도_데드리프트(중 +60kg)(지적(발달)장애/여자) | 4 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 역도 | 역도_데드리프트(고 -70kg)(지적(발달)장애/남자) | 7 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 역도 | 역도_데드리프트(고 +70kg)(지적(발달)장애/남자) | 9 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 시범경기 | 육상 | 멀리뛰기_초(지적(발달)장애/남자) | 2 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 0 |
| 정식종목 | 육상 | 멀리뛰기_중(지적(발달)장애/남자) | 8 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 0 |
| 정식종목 | 육상 | 멀리뛰기_중(지적(발달)장애/여자) | 4 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |

