

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 09. 11
- 11:00 ~ 18:00
- 문경시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종목별 경기 결과
| 구분 | 종목 | 세부종목 | 출전수 | 대진표/스타리스트 및 출전선수 | 경기결과 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시범경기 | 슐런 | 슐런개인전_중(청각장애/남자) | 2 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 0 | 0 |
| 정식종목 | 슐런 | 슐런개인전_초(지적(발달)장애/남자) | 17 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 슐런 | 슐런개인전_초(지적(발달)장애/여자) | 9 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 슐런 | 슐런개인전_중(지적(발달)장애/남자) | 31 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 슐런 | 슐런개인전_중(지적(발달)장애/여자) | 14 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 슐런 | 슐런개인전_고(지적(발달)장애/남자) | 40 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 슐런 | 슐런개인전_고(지적(발달)장애/여자) | 25 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 조정 | 조정 500m_중(지적(발달)장애/남자) | 5 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 조정 | 조정 1000m_고(지적(발달)장애/남자) | 8 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 시범경기 | 조정 | 조정 1000m_고(지적(발달)장애/여자) | 1 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 0 | 0 |

