

대회까지 D-DAY
종
료
- 2025. 09. 11
- 11:00 ~ 18:00
- 문경시 일원
![]()
다함께! 굳세게! 끝까지! 모두가 하나되는 화합의 한마당!!
종목별 경기 결과
| 구분 | 종목 | 세부종목 | 출전수 | 대진표/스타리스트 및 출전선수 | 경기결과 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정식종목 | 조정 | 조정 500m_중(지적(발달)장애/남자) | 24 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 시범경기 | 조정 | 조정 500m_중(지적(발달)장애/여자) | 2 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 0 | 0 |
| 정식종목 | 조정 | 조정 1000m_고(지적(발달)장애/남자) | 25 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 조정 | 조정 1000m_고(지적(발달)장애/여자) | 6 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 1 | 1 |
| 정식종목 | 디스크골프 | 디스크골프퍼팅_중(지적(발달)장애/혼성) | 21 | 대진표 | 결과보기 | 1 | 1 | 2 |
| 정식종목 | 디스크골프 | 디스크골프퍼팅_초(지적(발달)장애/혼성) | 12 | 대진표 | 결과보기 | 1 | 1 | 2 |
| 정식종목 | 디스크골프 | 디스크골프퍼팅_고(지적(발달)장애/혼성) | 50 | 대진표 | 결과보기 | 1 | 1 | 2 |
| 정식종목 | 배드민턴 | 배드민턴 단식_고(지적(발달)장애/남자) | 35 | 대진표 | 결과보기 | 1 | 1 | 2 |
| 시범경기 | 볼링 | 볼링 개인전_초중고(청각장애/혼성) | 1 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 0 | 0 |
| 시범경기 | 볼링 | 볼링개인전_중(지적(발달)장애/혼성) | 1 | 스타트리스트 | 결과보기 | 1 | 0 | 0 |

